리보(LIBOR)금리 산출 중단에 따른 약정서 개정 안내
항상 수협은행을 이용해 주시는 고객 여러분께 진심으로 감사드립니다.
리보(LIBOR)금리 산출 중단에 따른 여신거래약정서 개정사항을 안내드립니다.
□ 주요 개정 내용
- 리보(LIBOR)금리 산출 중단에 따라 외화대출 금리 신설 및 변경내용 반영 필요
- 여신이자율에 기존금리 설명 수정 및 외화대출 신설 금리 반영
□ 주요 개정 내용
- 이자 및 지연배상금 계산방법에 외국환거래 예외 반영
- 여신이자율에 기존금리 설명 수정 및 외화대출 신설 금리 반영
□ 개정약관 전문
- 이자 및 지연배상금 계산방법에 외국환거래 예외 반영
□ 신구조문대비표
- 제1조 거래조건 - 여신이자율영
현행 | 개정(안) | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 외화대출 |
□ 이자 및 지연배상금 계산방법
현행 | 개정(안) | 비고 |
---|---|---|
1. 1년을 365일(윤년은 366일)로 보고 1일 단위로 계산합니다. <단서 신설> | 1. 1년을 365일(윤년은 366일)로 보고 1일 단위로 계산합니다. 그러나 외국환거래에 있어서는 국제관 | 외화대출 |
현행 | 개정(안) | 비고 |
---|---|---|
례·상관습을 따릅니다. | 예외반영 |
□ 이자 및 지연배상금 계산방법
현행 | 개정(안) | 비고 |
---|---|---|
①~⑫ (생략) | ①~⑫ (현행과 같음) | 외화대출 기존금리 설명수정 및 신설금리 반영 |
⑬ LIBOR1개월물, LIBOR3개월물, LIBOR6개월물, LIBOR12개월물 기준금리는 여신실행일과 그 날로부터 매1개월, 3개월, 6개월, 12개월이 되는 날 각각에 대해 직전 영업일 영국 런던 오전 11시 BBA(British Bankers Association)가 고시하고 공신력 있는 통신회사(Reuters, Bloomberg등)로부터 제공받은 금리로 합니다. | ⑬ 신외화대출금리는 금리변동주기 각 기간별 LIBOR에 은행의 조달비용을 가산하여 산출합니다. 해당 기준금리는 여신실행일로부터 금리변동주기에 따라 각 1, 3, 6, 12개월이 되는 날에 변동 적용됩니다. 기간별 Libor금리는 직전 2영업일에 영국 BBA(British Bankers Association)가 고시하고 ??KIS채권평가??로부터 제공받은 금리로 합니다. | |
⑭ <신 설> | ⑭ 외화조달연동대출금리는 금리변동주기 각 기간별 통화별 지표금리에 은행의 평균 조달원가를 가산하여 산출합니다. 해당 기준금리는 여신실행일로부터 금리 변동주기에 따라 각 1, 3, 6, 12개월이 되는 날에 변동 적용됩니다. 기간별 지표금리는 각 통화별로 USD는 직전 2영업일에 CME(Chicago Mercantile Exchange)가 고시한 Term SOFR, EUR는 직전 2영업일에 EMMI(European Money Markets Institute)가 고시한 EURIBOR, JPY는 직전 영업일에 JBA(Japanese Bankers Association)가 고시한 TIBOR로서, ??KIS채권평가??로부터 제공받은 금리로 합니다. |
□ 시행예정일 : 2021. 10. 29.
변경된 약관은 시행일 이후 신규 거래시 적용됩니다.
본 게시후 7일 이내에 채무자의 서면 등에 의한 이의가 은행에 도달하지 않은 때에는 약관의 변경을 승인한 것으로 봅니다..
□ 기존 가입고객에 대한 변경약관의 적용여부
- 적용하지 않음