개인 수신상품 기본금리 변경 안내문
항상 수협은행을 이용하여 주신 고객님께 진심으로 감사드리며,
아래 상품에 대한 기본금리가 변경됨을 알려드립니다.
1. 시행일 : 2022.05.02.(월)
2. 변경내용
□ 거치식예금
(단위 : 세전, 연, %, %p)
상품명 | 기간 | 기본금리 | |||
---|---|---|---|---|---|
변경 전 | 변경 후 | 증감 | |||
사랑해정기예금 · 어촌복지예금 · 독도사랑예금 | 만기일시지급식 | 1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 0.95 | 1.15 | 0.20 |
3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 1.20 | 1.30 | 0.10 | ||
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 1.35 | 1.50 | 0.15 | ||
9개월 이상 ~ 12개월 미만 | 1.40 | 1.50 | 0.10 | ||
12개월 | 1.70 | 1.75 | 0.05 | ||
월이자지급식 | 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 1.00 | 1.15 | 0.15 | |
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 1.15 | 1.30 | 0.15 | ||
9개월 이상 ~ 12개월 미만 | 1.20 | 1.30 | 0.10 | ||
12개월 | 1.50 | 1.55 | 0.05 | ||
사랑해나누리예금 | 만기일시지급식 | 1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 0.95 | 1.40 | 0.45 |
3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 1.10 | 1.50 | 0.40 | ||
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 1.20 | 1.60 | 0.40 | ||
9개월 이상 ~ 12개월 미만 | 1.20 | 1.60 | 0.40 | ||
12개월 | 1.40 | 1.80 | 0.40 | ||
월이자지급식 | 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 0.90 | 1.40 | 0.50 | |
6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | ||
9개월 이상 ~ 12개월 미만 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | ||
12개월 | 1.20 | 1.60 | 0.40 | ||
사랑해보증정기예금 | 12개월 | 1.18 | 1.43 | 0.25 | |
주택청약예금 | 12개월 | 1.30 | 1.55 | 0.25 | |
Sh해양플라스틱Zero!예금 | 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 1.45 | 1.55 | 0.10 | |
12개월 | 1.75 | 1.95 | 0.20 | ||
Sh골든리치이벤트정기예금(4차) | 12개월 | 1.75 | 2.10 | 0.35 | |
헤이(Hey)정기예금 | 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 1.45 | 1.60 | 0.15 | |
6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 1.80 | 1.90 | 0.10 | ||
12개월 | 2.10 | 2.30 | 0.20 |
□ 적립식예금
(단위 : 세전, 연, %, %p)
상품명 | 기간 | 기본금리 | |||
---|---|---|---|---|---|
변경 전 | 변경 후 | 증감 | |||
신자유부금 | 6개월 이상 | 1.30 | 1.40 | 0.10 | |
9개월 이상 | 1.30 | 1.40 | 0.10 | ||
12개월 이상 | 1.50 | 1.60 | 0.10 | ||
24개월 이상 | 1.80 | 2.05 | 0.25 | ||
36개월 이상 | 1.90 | 2.20 | 0.30 | ||
60개월 | 2.00 | 2.35 | 0.35 | ||
파트너가계적금 | 12개월 이상 | 1.40 | 1.80 | 0.40 | |
24개월 이상 | 1.60 | 2.00 | 0.40 | ||
36개월 | 1.80 | 2.20 | 0.40 | ||
달려라-2030 | 정기적금 | 12개월 이상 | 1.60 | 2.00 | 0.40 |
24개월 이상 | 1.70 | 2.10 | 0.40 | ||
36개월 | 1.80 | 2.20 | 0.40 | ||
자유적금 | 12개월 이상 ~ 36개월 | 1.30 | 1.70 | 0.40 | |
더플러스 | 정액적금 | 12개월 이상 | 1.20 | 1.70 | 0.50 |
24개월 이상 | 1.30 | 1.80 | 0.50 | ||
36개월 | 1.40 | 1.90 | 0.50 | ||
자유적금ver.2 | 6개월 이상 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | |
12개월 이상 | 0.85 | 1.20 | 0.35 | ||
24개월 이상 | 0.95 | 1.30 | 0.35 | ||
36개월 이상 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | ||
60개월 | 1.10 | 1.50 | 0.40 | ||
Sh보고싶다! 명태야적금2 (개인) | 정액적립식 | 12개월 이상 | 1.20 | 1.65 | 0.45 |
24개월 이상 | 1.30 | 1.75 | 0.45 | ||
36개월 | 1.40 | 1.85 | 0.45 | ||
자유적립식 | 12개월 이상 | 0.90 | 1.15 | 0.25 | |
24개월 이상 | 1.00 | 1.25 | 0.25 | ||
36개월 | 1.10 | 1.35 | 0.25 | ||
Sh월복리자유적금 | 12개월 이상 | 1.00 | 1.45 | 0.45 | |
24개월 이상 | 1.15 | 1.55 | 0.40 | ||
36개월 | 1.30 | 1.75 | 0.45 | ||
Sh해양플라스틱 Zero!적금 | 정액적립식 | 12개월 | 2.30 | 2.50 | 0.20 |
24개월 | 2.40 | 2.60 | 0.20 | ||
36개월 | 2.50 | 2.70 | 0.20 | ||
자유적립식 | 12개월 | 2.10 | 2.30 | 0.20 | |
24개월 | 2.20 | 2.40 | 0.20 | ||
36개월 | 2.30 | 2.50 | 0.20 | ||
헤이(Hey)적금 | 6개월 | 1.60 | 1.80 | 0.20 | |
12개월 | 1.90 | 2.10 | 0.20 |
※ 금번 수신상품의 변경된 금리는 변경시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.