개인 수신상품 기본금리 변경 안내문
항상 수협은행을 이용하여 주신 고객님께 진심으로 감사드리며,
아래 상품에 대한 기본금리가 변경됨을 알려드립니다.
1. 시행일 : 2022.07.21.(목)
2. 변경내용
□ 거치식예금
(단위 : 세전, 연, %, %p)
상품명 | 기간 | 변경전 | 변경후 | 증감 | |
---|---|---|---|---|---|
사랑해정기예금 · 어촌복지예금 · 독도사랑예금 | 만기일시지급식 | 1월 이상~ 3월 미만 | 1.60 | 1.75 | 0.15 |
3월 이상~ 6월 미만 | 1.80 | 1.95 | 0.15 | ||
6월 이상~ 9월 미만 | 1.95 | 2.20 | 0.25 | ||
9월 이상~ 12월 미만 | 1.95 | 2.20 | 0.25 | ||
12월 | 2.25 | 2.55 | 0.30 | ||
만기일시지급식 | 3월 이상~ 6월 미만 | 1.60 | 1.75 | 0.15 | |
6월 이상~ 9월 미만 | 1.80 | 2.00 | 0.20 | ||
9월 이상~ 12월 미만 | 1.80 | 2.00 | 0.20 | ||
12월 | 1.95 | 2.35 | 0.40 | ||
Sh평생주거래우대예금 | 12월 | 1.95 | 3.00 | 1.05 | |
Sh해양플라스틱Zero!예금 | 6월 이상~ 12월 미만 | 1.75 | 2.35 | 0.60 | |
12월 | 2.15 | 2.75 | 0.60 | ||
Sh플러스알파예금 | 12월 | 2.70 | 3.10 | 0.40 | |
사랑해보증정기예금 | 12월 | 1.43 | 1.83 | 0.40 | |
주택청약예금 | 12월 | 1.55 | 1.95 | 0.40 | |
헤이(Hey)정기예금 | 3월 이상~ 6월 미만 | 1.80 | 2.30 | 0.50 | |
6월 이상~ 12월 미만 | 2.10 | 2.70 | 0.60 | ||
12월 | 2.50 | 3.10 | 0.60 | ||
Sh옳다!ALL多!정기예금 | 12월 | 1.50 | 2.70 | 1.20 |
□ 적립식예금
(단위 : 세전, 연, %, %p)
상품명 | 기간 | 변경전 | 변경후 | 증감 | |
---|---|---|---|---|---|
신자유부금 | 6월 이상 | 1.65 | 2.10 | 0.45 | |
9월 이상 | 1.65 | 2.10 | 0.45 | ||
12월 이상 | 1.85 | 2.45 | 0.60 | ||
24월 이상 | 2.30 | 3.00 | 0.70 | ||
36월 이상 | 2.45 | 3.10 | 0.65 | ||
60월 | 2.60 | 3.20 | 0.60 | ||
파트너가계적금 | 12월 이상 | 2.05 | 2.70 | 0.65 | |
24월 이상 | 2.25 | 2.90 | 0.65 | ||
36월 | 2.45 | 3.10 | 0.65 | ||
더플러스 | 정액적금 | 12월 이상 | 1.95 | 2.70 | 0.75 |
24월 이상 | 2.05 | 2.80 | 0.75 | ||
36월 | 2.10 | 2.90 | 0.80 | ||
자유적금 ver.2 | 6월 이상 | 1.15 | 1.90 | 0.75 | |
12월 이상 | 1.45 | 2.20 | 0.75 | ||
24월 이상 | 1.55 | 2.30 | 0.75 | ||
36월 이상 | 1.65 | 2.40 | 0.75 | ||
60월 | 1.70 | 2.50 | 0.80 | ||
달려라-2030 | 정기적금 | 12월 이상 | 2.00 | 2.75 | 0.75 |
24월 이상 | 2.10 | 2.85 | 0.75 | ||
36월 | 2.20 | 2.95 | 0.75 | ||
자유적금 | 12월 이상 36월 | 1.70 | 2.45 | 0.75 | |
Sh평생주거래우대적금 | 12월 | 1.80 | 2.60 | 0.80 | |
24월 | 1.90 | 2.70 | 0.80 | ||
36월 | 2.00 | 2.80 | 0.80 | ||
Sh내가만든적금 | 정액적립식 | 12월 | 1.30 | 2.30 | 1.00 |
24월 | 1.40 | 2.40 | 1.00 | ||
36월 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | ||
자유적립식 | 12월 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |
24월 | 1.10 | 2.10 | 1.00 | ||
36월 | 1.20 | 2.20 | 1.00 | ||
Sh월복리자유적금 | 12월 이상 | 1.45 | 2.20 | 0.75 | |
24월 이상 | 1.55 | 2.30 | 0.75 | ||
36월 | 1.75 | 2.40 | 0.65 | ||
Sh100세만기자유적금 | 12월 | 1.45 | 2.45 | 1.00 | |
Sh해양플라스틱 Zero!적금 | 정액적립식 | 12월 | 2.70 | 3.10 | 0.40 |
24월 | 2.80 | 3.20 | 0.40 | ||
36월 | 2.90 | 3.30 | 0.40 | ||
자유적립식 | 12월 | 2.50 | 2.90 | 0.40 | |
24월 | 2.60 | 3.00 | 0.40 | ||
36월 | 2.70 | 3.10 | 0.40 | ||
Sh보고싶다! 명태야적금2 | 정액적립식 | 12월 이상 | 1.65 | 2.40 | 0.75 |
24월 이상 | 1.75 | 2.50 | 0.75 | ||
36월 | 1.85 | 2.60 | 0.75 | ||
자유적립식 | 12월 이상 | 1.15 | 1.90 | 0.75 | |
24월 이상 | 1.25 | 2.00 | 0.75 | ||
36월 | 1.35 | 2.10 | 0.75 | ||
Sh장병내일준비적금 | 6월 이상 12월 미만 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | |
12월 이상 15월 미만 | 3.50 | 4.50 | 1.00 | ||
15월 이상 24월 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | ||
Sh행복한미래적금 | 36월 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |
독도사랑학생부금 | 12월 이상 | 1.30 | 2.80 | 1.50 | |
24월 이상 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | ||
36월 | 1.70 | 3.20 | 1.50 | ||
Sh평화수호적금 | 12월 이상 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | |
24월 이상 | 1.10 | 1.80 | 0.70 | ||
36월 | 1.20 | 1.90 | 0.70 | ||
Sh쑥쑥키우는부모적금 | 12월 | 0.70 | 1.70 | 1.00 | |
24월 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | ||
36월 | 0.90 | 1.90 | 1.00 | ||
Real적금 | 6월 이상 12월 | 0.60 | 1.50 | 0.90 | |
Sh플러스알파적금 | 12월 | 2.70 | 3.10 | 0.40 | |
헤이(Hey)적금 | 6월 | 1.90 | 2.40 | 0.50 | |
12월 | 2.30 | 2.80 | 0.50 | ||
Sh옳다!ALL多!적금 | 6월 | 1.20 | 1.90 | 0.70 |
※ 금번 수신상품의 변경된 금리는 변경시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.