개인 수신상품 기본금리 변경 안내문
항상 수협은행을 이용하여 주신 고객님께 진심으로 감사드리며,
아래 상품에 대한 기본금리가 변경됨을 알려드립니다.
1. 시행일 : 2024년 07월 29일(월)
2. 변경내용
□ 거치식예금
상품명 | 기간 | 조정전(ⓐ) | 조정후(ⓑ) | 증감 (ⓑ-ⓐ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 우대 | 최고 | 기본 | 우대 | 최고 | ||||
Sh첫만남우대예금 | 12개월 | 2.70 | 1.05 | 3.75 | 2.60 | 1.05 | 3.65 | 0.10 | |
Sh해양플라스틱 Zero!예금 | 6개월이상 ~ 12개월 미만 | 3.20 | 0.35 | 3.55 | 3.15 | 0.35 | 3.50 | 0.05 | |
12개월 | 3.25 | 3.60 | 3.20 | 3.55 | 0.05 | ||||
헤이(Hey)정기예금 | 3개월이상 ~ 6개월 미만 | 3.55 | - | 3.55 | 3.45 | - | 3.45 | 0.10 | |
6개월이상 ~ 12개월 미만 | 3.55 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | 0.10 | ||||
12월 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 0.10 |
※ 금번 수신상품의 변경된 금리는 변경시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.
□ 적립식 예금
상품명 | 기간 | 조정전(ⓐ) | 조정후(ⓑ) | 증감 (ⓑ-ⓐ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 우대 | 최고 | 기본 | 우대 | 최고 | ||||
헤이(Hey)적금 | 6개월 | 3.60 | 0.90 | 4.50 | 3.10 | 0.90 | 4.00 | 0.50 | |
12개월 | 3.60 | 4.50 | 3.40 | 4.30 | 0.20 |
※ 금번 수신상품의 변경된 금리는 변경시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.
□ 입출금이 자유로운 예금
상품명 | 구간 | 조정전 금리(ⓐ) | 조정후 금리(ⓑ) | 증감 (ⓑ-ⓐ) | |
---|---|---|---|---|---|
스페셜플러스예금 어민사랑예금 샐러리맨리치예금 | 100만원 미만 | - | - | - | |
100만원 이상~500만원 미만 | 0.10 | 0.10 | - | ||
5백만원이상~1천만원미만 | 0.10 | 0.10 | - | ||
1천만원이상~3천만원 미만 | 0.15 | 0.15 | - | ||
3천만원이상~5천만원 미만 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | ||
5천만원이상~1억원 미만 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | ||
1억원이상 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | ||
사랑해사장님통장 | 3백만원 미만 | - | - | - | |
3백만원이상~1천만원 미만 | 0.10 | 0.10 | - | ||
1천만원이상~1억원미만 | 0.15 | 0.15 | - | ||
1억원이상 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | ||
사랑해주거래통장 (24.1.1 판매종료) | 30만원 미만 | 0.10 | - | 0.10 | |
30만원이상~50만원 미만 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
50만원이상~100만원 미만 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | ||
100만원이상 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | ||
Sh평생 주거래우대통장 | 잔액구간별 | 1백만원 이하 | 0.05 | 0.05 | - |
1백만원초과 ~3백만원이하 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
3백만원초과 | 0.10 | 0.10 | - | ||
예치구간별 | 입금일로부터 ~ 30일까지 | 0.05 | 0.05 | - | |
31일 ~ 180일까지 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
181일부터 | 0.10 | 0.10 | - | ||
Sh해우리 패키지통장 | 잔액구간별 | 1백만원 이하 | 0.05 | 0.05 | - |
1백만원초과 ~3백만원이하 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
3백만원초과 | 0.10 | 0.10 | - | ||
예치구간별 | 입금일로부터 ~ 30일까지 | 0.05 | 0.05 | - | |
31일 ~ 180일까지 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
181일부터 | 0.10 | 0.10 | - | ||
Sh평생주거래통장 매일최종잔액 (판매종료 21.08.11) | 100만원이하 | 0.05 | - | 0.05 | |
100만원초과~300만원 이하 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
300만원초과 | 0.10 | 0.10 | - |
※ 금번 수신상품의 변경된 금리는 변경시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.