개인 수신상품 기본금리 변경 안내문
항상 수협은행을 이용하여 주신 고객님께 진심으로 감사드리며,
아래 상품에 대한 기본금리가 변경됨을 알려드립니다.
1. 시행일 : 2024년 08월 13일(화)
2. 변경내용
□ 거치식예금
상품명 | 기간 | 조정전(ⓐ) | 조정후(ⓑ) | 증감 (ⓑ-ⓐ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 우대 | 최고 | 기본 | 우대 | 최고 | ||||
Sh첫만남우대예금 | 12개월 | 2.60 | 1.05 | 3.65 | 2.55 | 1.05 | 3.60 | 0.05 | |
Sh해양플라스틱 Zero!예금 | 6개월이상 ~ 12개월 미만 | 3.15 | 0.35 | 3.50 | 3.05 | 0.35 | 3.40 | 0.10 | |
12개월 | 3.20 | 3.55 | 3.10 | 3.45 | 0.10 | ||||
헤이(Hey)정기예금 | 3개월이상 ~ 6개월 미만 | 3.45 | - | 3.45 | 3.40 | - | 3.40 | 0.05 | |
6개월이상 ~ 12개월 미만 | 3.45 | 3.45 | 3.42 | 3.42 | 0.03 | ||||
12월 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.08 |
※ 금번 수신상품의 변경된 금리는 변경시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.