개인 수신상품 만기후 금리 변경 안내문
항상 수협은행을 이용해주셔서 감사합니다.
아래 상품에 대한 만기후 금리 및 적용구간이 변경됨을 안내드립니다
□ 시행일 : 2024년 11월 07일(목)
□ 조정 전
상품명 | 조정 전 | |
---|---|---|
기간 | 금리 | |
사랑해 정기예금 | 만기후 1년 이내 | 만기일 당시 계약기간에 해당하는 일반정기예금(월이자지급식 기준) 기본금리의 1/2 |
만기후 1년 초과 | 만기일 당시 보통예금 기본금리 | |
일반정기예금 | 만기후 1년 이내 | 만기일 당시 계약기간에 해당하는 일반정기예금(월이자지급식 기준) 기본금리의 1/2 |
만기후 1년 초과 | 만기일 당시 보통예금 기본금리 |
□ 조정 후
상품명 | 조정 후 | |
---|---|---|
기간 | 금리 | |
사랑해 정기예금 | 만기후 1개월 이내 | 만기일 당시 계약기간에 해당하는 일반정기예금(월이자지급식 기준) 기본금리의 1/2 |
만기후 1개월 초과 ~ 3개월 이내 | 만기일 당시 계약기간에 해당하는 일반정기예금(월이자지급식 기준) 기본금리의 1/4 | |
만기후 3개월 초과 | 만기일 당시 보통예금 기본금리 | |
일반정기예금 | 만기후 1개월 이내 | 만기일 당시 계약기간에 해당하는 일반정기예금(월이자지급식 기준) 기본금리의 1/2 |
만기후 1개월 초과 ~ 3개월 이내 | 만기일 당시 계약기간에 해당하는 일반정기예금(월이자지급식 기준) 기본금리의 1/4 | |
만기후 3개월 초과 | 만기일 당시 보통예금 기본금리 |
※금번 수신상품의 변경된 만기후 금리는 시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.
감사합니다.