처리중입니다.

개인 수신상품 기본금리 변경 안내문

개인 수신상품 기본금리 변경 안내문
2025-04-28 15:27:59 119

개인 수신상품 기본금리 변경 안내문

 

항상 수협은행을 이용하여 주신 고객님께 진심으로 감사드리며,
아래 상품에 대한 기본금리가 변경됨을 알려드립니다.

 

1. 시행일 : 2025년 04월 30일(수)

2. 변경내용

□ 거치식예금

상품명 기간 조정전(ⓐ) 조정후(ⓑ) 증감
(ⓑ-ⓐ)
기본 우대 최고 기본 우대 최고
사랑해정기예금

어촌복지예금

독도사랑예금
만기일시 1개월이상~ 3개월미만 2.05 0.25 2.30 2.00 0.25 2.25 0.05
3개월이상~6개월미만 2.15 2.40 2.10 2.35 0.05
6개월이상~9개월미만 2.35 2.60 2.30 2.55 0.05
9개월이상~12개월미만 2.35 2.60 2.30 2.55 0.05
12개월 2.60 2.85 2.55 2.80 0.05
월이자 3개월이상~6개월미만 1.95 0.25 2.20 1.90 0.25 2.15 0.05
6개월이상~9개월미만 2.15 2.40 2.10 2.35 0.05
9개월이상~12개월미만 2.15 2.40 2.10 2.35 0.05
12개월 2.40 2.65 2.35 2.60 0.05
Sh해양플라스틱 Zero!예금 6개월이상~12개월미만 2.50 0.35 2.85 2.45 0.35 2.80 0.05
12개월 2.50 2.85 2.45 2.80 0.05
헤이(Hey)정기예금 3개월이상~6개월미만 2.85 - 2.85 2.75 - 2.75 0.10
6개월이상~12개월미만 2.85 2.85 2.80 2.80 0.05
12월 2.85 2.85 2.80 2.80 0.05
사랑해나누리
예금
만기일시 1개월이상~ 3개월미만 2.00 0.10 2.10 1.70 0.10 1.80 0.30
3개월이상~6개월미만 2.20 2.30 1.90 2.00 0.30
6개월이상~9개월미만 2.45 2.55 2.15 2.25 0.30
9개월이상~12개월미만 2.45 2.55 2.15 2.25 0.30
12개월 2.80 2.90 2.50 2.60 0.30
월이자 3개월이상~6개월미만 2.00 0.10 2.10 1.70 0.10 1.80 0.30
6개월이상~9개월미만 2.25 2.35 1.95 2.05 0.30
9개월이상~12개월미만 2.25 2.35 1.95 2.05 0.30
12개월 2.60 2.70 2.30 2.40 0.30

※ 금번 수신상품의 변경된 금리는 변경시행일 이후 신규된 상품에 적용됩니다.