2025년도 수산발전기금 사업희망자 추가 모집공고
2025년도 수산발전기금 사업집행지침(해양수산부 공고 제2025-14(2025.1.7.))호에 의거 수산발전기금 사업자를 다음과 같이 모집 공고합니다.
□ 사업별 지원계획 및 신청서 접수기관
사 업 명 | 구분 | 모집금액 (백만원) | 사업개요 | 대출금리 및 대출기간 | 신청서 접수기관 | |
---|---|---|---|---|---|---|
□ 융자사업 | 9,686.5 | |||||
TAC참여어업인 | 추가 모집 | 354.0 | 총허용어획량(TAC)제도 참여어업인에 대한 경영자금 지원 | ㅇ 어업인 : 고정금리 연 2.5% 또는 변동금리 中 택1 ㅇ 비어업인 : 고정금리 연 3% (변동금리 선택불가) ㅇ 5년 (2년 거치 3년 상환) | 수협은행 수협회원조합 | |
우수수산물지원 | 추가 모집 | 5,000.5 | 우수수산물 수출업체에 원료구매, 가공 등에 필요한 운영자금 지원 | ㅇ 고정금리(어업인 연 2.5%, 비어업인 연 3.0%) 또는 변동금리 中 택1 ㅇ 1년 | 수협은행 수협회원조합 한국수산무역협회 | |
수산물수매지원 | 추가 모집 | 3,063.0 | 민간 수산물의 수급조절 및 가격안정 도모 | ㅇ 고정금리(어업인 연 2.5%, 비어업인 연 3.0%) 또는 변동금리 中 택1 ㅇ 1년 | 수협은행 수협회원조합 | |
○ 원료수매 | ||||||
- 유통보관 | 2,784.0 | |||||
○ 가공수매 | ||||||
- 어가공동 | 279.0 | |||||
산 지 위 판 장 | 추가 모집 | 569.0 | 위판장 소속 산지중도매인 운영자금 지원 | ㅇ 고정금리(연 3.0%) 또는 변동금리 中 택1 ㅇ 1년 | 수협은행 수협회원조합 전국수산물 중도매인협회 (산지중도매인) | |
도 매 시 장 | 추가 모집 | 700.0 | 농안법상 지정된 도매시장법인 및 시장 도매인 어대금 지원 |
※ 2025. 7월 기준 수산정책자금 변동금리 어업인 연 2.31%, 비어업인 연 3.31%
□ 신청서 접수
□ 기타
2025. 07. 22
수 협 은 행 장