□ 어업인 대상 정책자금 지원 현황
사 업 명 | 사업규모 | 지원조건 | 신청조건 |
---|---|---|---|
· 수산금융자금이차보전 | | ||
- 영어자금 | 21,100억원 | 1년(1년씩 2회연장) | 어업허가·면허·신고를 필하고 실제 어업을 경영하는 자 |
- 신고, 마을, 종묘생산어업 | 1,100억원 | 1년(1년씩 2회연장) | 어업허가,면허,신고를 필하고 실제 어업을 경영하는 자 |
- 피해복구자금 | 평잔 972억원 (신규 73억원) | 15년(5년거치 10년분할) | 어업재해대책심의위원회에서 지원대상자로 선정된 자 |
- 어가부채경감대책자금 | | ||
· 부채경감자금 이차보전 (경영회생자금) | 평잔 367억원 (신규 100억원) | (경영회생 1%, 10년) | 경영평가위원회에서 지원대상자로 선정된 자 |
· 조기상환인센티브 | 조기상환규모 2억원 | | |
- 원양어업경영자금 | 1,872억원 | 1년(1년씩 2회연장) | 원양산업발전법에 따라 원양어업허가자, 시험어업 승인자, 해외합작원양어업자, 해외 양식어업자 |
- 환경친화형배합사료자금 | 770억원 | 2, 3년(어업별) | 수산업법, 내수면어업법에 의한 양식어업 면허·허가를 받은 어업인, 생산자단체, 법인 등 |
- 후계어업인육성자금 | 1,200억원 | 10년(3년거치 7년분할) | 수산사무소에서 수산업 경영인으로 선발 확정자 |
- 귀어귀촌정착지원자금 | 500억원 | 15년(5년거치 10년분할) | 시.도지사 심사를 거쳐 지원대상자로 선발된 자 |
- 양식시설현대화자금 | 600억원 | 10년(3년거치 7년분할) | 수산업법, 내수면어법에 의한 양식어업 면허·허가·신고를 받은 양식어업인, 단체 등 |
사 업 명 | 사업규모 | 지원조건 | 신청조건 |
---|---|---|---|
· 수산발전기금 융자 | | ||
- 수산물수매지원자금 | 476억원 | 1년 | 생산자 조직(수협, 어업인 포함),일반 유통·가공업체 |
- TAC참여어업인경영개선 | 92억원 | 5년(2년거치 3년분할) | TAC참여어업인(다만 제주도소라채취 어업인은 제외) |
- 수산장비구입지원 | 30억원 | | 수산인, 어업인, 어업법인 및 생산자 단체 |
- 원양어선현대화 | 27억원 | 15년(5년거치 10년분할) | 원양어업 허가자, 선령 21년이상 선박소유자 |
- 가공시설 및 운영 | 217억원 | 1년 | 냉동·냉장, 통조림, 해조·조미료가공, 기타 수산물가공 |
- 우수수산물지원 | 496억원 | 1년 | 무역업고유번호 부여 또는 수출실적이 있는 업체 |
- 해외수산시설투자 | 8억원 | 10년(3년거치 7년분할) | 해외 수산자원 개발을 위해 원양어업 관련 사업계획 신고자 |
- 산지 및 소비지 유통자금 | 공판장 137억원 중매인 170억원 | 1년 | 산지 위판장 산지중도매인 |
- 수산연관 우수기술사업화 | 10억원 | 5년(2년거치 3년분할) | 수산분야 우수기술 실용.사업화하는 기업 또는 어업인 |
□ 어업인 대상 정책자금 신청방법
○ 자금신청은 가까운 수협(조합 및 수협은행)을 방문하여 담당자에게 신청서 작성방법, 구비서류 등을 안내받으면 됨
구분 | 신청하는 곳 | 신청기간 |
---|---|---|
후계어업인육성자금 귀어귀촌정착지원자금 양식시설현대화자금 | (수산과, 수산(기술)사무소 등) | |
| | |
(회원조합만 해당) | | |
신고·마을·종묘생산어업 어가부채경감대책자금 | | |
| | |
| | |
□ 수산정책자금 대출 절차
* 자금별 세부 사업추진절차는 일부 다를 수 있음
* 자세한 내용은 수협은행홈페이지(www.suhyup-bank.com) → 해양수산금융 → 수산정책자금 참조
□ 어업인 대상 세제 지원 현황
세 금 명 | 근거법령 | 세제 감면 내용 | 감면 조건 | |
---|---|---|---|---|
| | | | 연근해,내수면,양식어업소득 중 3천만원이하 |
| | | 농어가목돈마련저축 이자 및 저축장려금 | |
| | | 1천만원이하 출자금 배당소득 및 이용고배당소득 | |
| | | 어업인이 가입하는 3천만원이하 예탁금 이자소득 | |
| | | 조합원 1인당 1천2백만원이하 배당소득 | |
| | | 조합원 1인당 1천2백만원의 법인소득 | |
| | | 어망 등 41종 | |
| | | 양어장용 필름 등 28종 | |
| | | 영어조합법인, 어업회사법인의 어업경영 및 어작업대행 용역 | |
| | | 어민이 직접 수입하는 기자재 중 어망 등 41종 | |
| | | 어선 등 어업용으로 사용하는 석유류에 부가가치세 면제 | |
| | | 1억원 이하 금전소비대차에 관한 증서에 인지세 면제 | |
| | | 조합원이 예금 및 적금 등 통장에 대하여 인지세 면제 | |
| | | 8년이상 직접 어업에 사용한 어업용 토지 양도시 양도소득세 감면(1년간 1억, 5년간 2억원 한도) | |
| | | 영어자녀에게 어업권(10만m2), 어선(20톤), 어업용 토지(4만m2)증여시 증여세 감면(5년간 1억원 한도) | |
| | | 어업인이 어선·어업권 상속시 상속공제(15억원) | |
| | | | 어업권(10ha), 어선(30톤), 어업용토지(1만m2)에 대하여 취득세 50% 감면 |
| | | 20톤미만 소형어선에 대하여 취득세 및 재산세 면제 | |
| | | 출원에 의한 어업권 취득세 면제, 등록시 등록면허세 면제 | |
| | | 천재지변, 수용 등으로 어선, 어업권 대체취득시 취득세 면제 | |
| | | 어업법인의 유통·가공용 부동산 취득세, 재산세 50%감면 | |
| | | 어업법인이 설립등기시 등록면허세 면제 | |
| | | 어민, 영어조합법인, 어업회사법인 등이 어업활동실적증명시 공급 |
□ 세제 감면 방법
○ 국세 및 지방세 감면사항은 주소지 관할 세무서에 방문하여 담당자에게 감면방법, 구비서류 등을 안내받으면 됨
○ 면세유를 공급받기 위해서는 가까운 단위수협을 방문하여 담당자에게 신청방법, 구비서류 등을 안내받으면 됨