외환

현재환율

지정일자
최종 회차
197 회차

조회

일자
2024-05-05
조회 회차
197 회차
현재환율
통화코드 기준환율 전신환율 현찰 외화수표
파실때
사실때 파실때 사실때 파실때
미국 달러(USD) 1,362.80 1,376.10 1,349.50 1,388.69 1,336.91 1,349.50
일본 100엔(JPY) 889.23 897.94 880.52 906.12 872.34 880.52
중국 위안(CNY) 189.33 191.18 187.48 201.63 177.03 187.48
유럽통화단위 유로(EUR) 1,464.12 1,478.46 1,449.78 1,493.25 1,434.99 1,449.78
영국 파운드(GBP) 1,711.47 1,728.24 1,694.70 1,745.52 1,677.42 1,694.70
호주 달러(AUD) 897.13 905.92 888.34 914.98 879.28 888.34
뉴질랜드 달러(NZD) 815.09 823.07 807.11 831.31 798.87 807.11
캐나다 달러(CAD) 997.10 1,006.87 987.33 1,016.94 977.26 987.33
스위스 프랑(CHF) 1,501.12 1,515.83 1,486.41 1,530.99 1,471.25 1,486.41
덴마아크 크로네(DKK) 196.29 198.21 194.37 200.19 192.39 194.37
노르웨이 크로네(NOK) 124.63 125.85 123.41 127.11 122.15 123.41
스웨덴 크로나 (SEK) 125.60 126.83 124.37 128.09 123.11 124.37
홍콩 달러(HKD) 174.35 176.05 172.65 177.81 170.89 172.65
싱가포르 달러(SGD) 1,007.54 1,017.41 997.67 1,027.59 987.49 997.67
말레이지아 링기트(MYR) 287.51 290.32 284.70 304.76 270.26 278.89
태국 바트(THB) 37.01 37.37 36.65 37.74 36.28 36.65
인도네시아 100루피아(IDR) 8.47 8.55 8.39 9.23 7.71 7.71
사우디 리얄(SAR) 363.36 366.92 359.80 385.16 341.56 359.80
쿠웨이트 디나르(KWD) 4,430.42 4,473.83 4,387.01 4,696.24 4,164.60 4,387.01
아랍에미레이트 디람(AED) 371.04 374.67 367.41 393.30 348.78 367.41
바레인 디나르(BHD) 3,614.08 3,649.49 3,578.67 3,830.92 3,397.24 3,578.67
필리핀 페소(PHP) 23.79 24.02 23.56 25.93 21.65 23.56
러시아 루블(RUB) 14.86 15.00 14.72 16.19 13.53 14.72

※환율은 통화별 기준환율에 통화별 스프레드를 반영하여 고시합니다.
- 외국통화 수출입 비용 등 환전거래와 관련하여 발생하는 비용이 통화 별로 다르기 때문에 통화별 스프레드에 차이가 있습니다.